Очистной галтовочный вибростол предназначен для очистки мелкого и среднего литья и применяется в цехах массового, серийного и мелкосерийного производства. Очистка литья происходит во время его перемещения материала в баке, во время которого отливки удаляются и трутся друг о друга.
Вибростолы галтовочные применяются для шлифования и полирования деталей, очистка деталей от загрязнений, удаление окалин и облоя после литья деталей и проч. Обработка может осуществляться любыми наполнителями для галтовки. Частотный преобразователь, входящий в комплект поставки галтовочного вибростола, позволяет подбирать подходящий режим работы.
| Объем бака, л | 150 | ||
| Тип вибратора | ВИ-107НБ | ||
| Количество вибраторов, шт. | 1 | ||
| Частота колебаний, Гц | 50 | ||
| Вынуждающая сила, кН | 10,0…20,0 | ||
| Потребляемая мощность, кВт | 2,7 | ||
| Номинальная мощность, кВт | 2,2 | ||
| Напряжение, В | 380 | ||
| Частота колебаний, об/мин | 600…3000 | ||
| Амплитуда колебаний, мм | 0,5…1,0 | ||
| Габаритные размеры, мм: | |||
| длина | 1100 | ||
| ширина | 550 | ||
| высота | 950 | ||
| Высота бортов | 450 | ||
| Размер ванны д*ш*в | 908*458*549 | ||
| Толщина стенки ванны, мм | 6 | ||
| Материал стенок ванны, мм | Сталь изностостойкая 09Г2С | ||
| Масса, кг | 300 | ||
| Стоимость ВГЛ-150, руб. с НДС | 229 500 | ||
| Шкаф управления с частотным преобразователем, руб. с НДС | 36 497 | ||
| Стоимость полиуретанового покрытия, руб. с НДС | 123 986 | ||
| Крышка на быстросъемных зажимах, руб. с НДС | 50 000 | ||
Срок изготовления – 10-15 рабочих дней – без покрытия, 25-30 рабочих дней с покрытием.
Гарантия – 12 месяцев.
Возможно изготовление вибростолов любых размеров.
Шкаф управления с частотным преобразователем не входит в стоимость! Полиуретановое покрытие не входит в стоимость!