| Вибросито ВС-11 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Параметр | Показатели | |||
| Габаритные размеры ДхШхВ , мм | 2800х1400х1650 | |||
| Размер сетки, мм | 2500х1000 | |||
| Масса, кг | 400 | |||
| Напряжение питающей сети, В | 380 | |||
| Частота колебаний, мин-1 | 3000 | |||
| Тип вибратора | ВИ-98Н, 2 шт | |||
| Потребляемая мощность вибратора, кВт | 2,0 | |||
| Режим работы | продолжительный | |||
| Угол наклона | 15 градусов | |||
| Размер ячейки, мм | 0т 0.1 до 20 мм | |||
| Цена с одной сеткой, руб. с НДС | 315 820 | |||
| Цена с двумя сетками, руб. с НДС | 345 738 | |||
| Дополнительная Рама с сеткой,с НДС | 44 767 | |||
|
Бункер, руб. НДС ( высота 300мм, глубина 300мм) |
62 422 | |||
|
Патрубок 108мм, руб. НДС |
7 666 | |||
|
Крышка, руб. НДС |
87 523 |
|||
Производительность зависит от размера ячеек сита, влажности, гранулометрического состава материала, содержания и формы частиц.