| Вибросито из нержавейки аналог VIBRA 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Параметр | Значение | |||
| Габаритные размеры ДхШхВ, мм | 1460х970х1060 | |||
| Крепление сеток | Сменное | |||
| Крепление крышки и лотков | Легкосменное, прижимами | |||
| Легкосменное, прижимами | Нержавеющая сталь | |||
| Материла перфорированного листа Крепление сетки на корпусе | Нержавеющая сталь | |||
| Исполнение | Закрытое, пылеплотное | |||
| Напряжение питающей сети, В | 380 | |||
| Тип вибратора | ВИ-06-25 НБ, 2 шт | |||
| Частота колебаний, мин-1 | 1500 | |||
| Режим работы | продолжительный | |||
| Номинальная мощность вибратора, кВт | 0,53х2 | |||
| Потребляемая мощность вибратора, кВт | 0,37*2 | |||
| Размер ячейки, мм | 6,0 и 2,0 | |||
| Масса, кг | 250 | |||
| Толщина крышки 3мм, на ней три отверстия д.130 мм | Пластиковая пробка ST130 для универсального применения. Подходит под отверстия диаметром 130 мм, глубина заходящей части — 13.5 мм. | |||
| Цена со шкафом управления с частотным преобразователем, руб. с НДС | 769546 | |||
Производительность зависит от размера ячеек сита, влажности, гранулометрического состава материала, содержания и формы частиц.
Возможно изготовление по размерам Заказчика