Высокочастотные вибраторы способны работать на частотах до 200 Гц с регулируемым электронным преобразователем частоты;
Повышенная мощность электродвигателя, усиленная обмотка и двойная пропитка статора – предусматривает возможность работы вибратора при повышенных нагрузках, вибраторы высокого ресурса могут применяться на оборудовании, где требуется регулировка вибрации.
|
Вибратор поверхностный высокочастотный ВИ-111
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Технические характеристики | ||||||||||
| Наименование показателей и единицы измерения | ВИ-111 | |||||||||
| Номинальное напряжение, В | 42, 220 | |||||||||
| Частота вращения ротора номинальная, об/мин | 6000 | |||||||||
| Частота колебаний (синхронная), Гц | 200 | |||||||||
| Номинальная мощность, кВт |
0,55 |
|||||||||
| Потребляемая мощность, кВт |
0,79 |
|||||||||
| Вынуждающая сила, кН |
3,7..7,5 |
|||||||||
| Статистический момент дебаланса, кг*см | 0,95…1,9 | |||||||||
| Присоединительные размеры, мм | 100х145 | |||||||||
| Тип вибрационного механизма | Дебалансный регулируемый | |||||||||
| Тип электродвигателя | Трёхфазный асинхронный с короткозамкнутым ротором | |||||||||
| Класс изоляции | В | |||||||||
| Теплостойкость, 0С | 50 | |||||||||
| Масса вибратора, кг, не более | 12 | |||||||||
| Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | IP66 | |||||||||
| Средняя наработка до отказа не менее, ч. | 200 | |||||||||
| Габаритные и установочные размеры изделий (в мм), не более | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ВИ-111 |
L | B | H | LI | A | A1 | D | H |
| 300 | 180 | 200 | 140 | 100 | 145 | 13 | 40 | |
|
||||||||