Пoртативный вибратор для бетона - упрощенный вариант классического глубинного вибратора. Это оборудование предназначено для небольшого объема работ для бытового использования, в частных хозяйствах и небольших строительных объектах. Вибратор прост и удобен в эксплуатации, что дает возможность использовать его человеку, не имеющему определенных навыков. Устройство может работать как от бытовой сети электроснабжения, так и от генераторов мощностью от 1,5 кВт и выше.
Преимущества:
- Портативный вибратор имеет малый вес
- Портативный вибратoр удобен в использовании;
- Портативный вибратор работает от сети 220В;
- Портативный вибратoр имеет сменные комплектующие.
| ПОРТАТИВНЫЕ ГЛУБИННЫЕ ВИБРАТОРЫ | ||
|---|---|---|
| Наименование показателей | ВИ-120 | |
| ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ | ||
| Номинальная потребляемая мощность, кВт | 0,75 | |
| Номинальное напряжение однофазной сети, В | 220±10% | |
| Номинальная частота тока, Гц | 50 | |
| Частота вращения выходного вала при номинальной потребляемой мощности, об/мин, не менее | 2800 | |
| Класс безопасности машины по ГОСТ 12.2.013.0-91 | II | |
| Габаритные размеры, мм | 315х76х200 | |
| Масса, кг, не более | 2,5 | |
| ВИБРОНАКОНЕЧНИК | ||
| Наружный диаметр, мм | 38 | |
| Длина, мм, не более | 420 | |
| Частота колебаний при номинальной потребляемой мощности, Гц (кол/мин) не менее | 313(18780) | |
| Тип вибрационного механизма | Планетарный | |
| Масса, кг, не более | 2,8 | |
| ВАЛ СИЛОВОЙ ГИБКИЙ С БРОНЕЙ | ||
| Диаметр вала гибкого, мм | 36 | |
| Направление вращения | Правое | |
| Длина, мм, не менее | 1070 | |
| Допускаемый радиус изгиба, мм, не менее | 300 | |
| Масса, кг, не более | 3,3 | |
| Вибратoр | ||
| Масса глубинного вибратора (электродвигатель, вибронаконечник, гибкий вал), кг, не более | 8,6 | |
Преимущества:
- Портативный вибратор имеет малый вес;
- Портативный вибратoр удобен в использовании;
- Портативный вибратор работает от сети 220В;
- Портативный вибратoр имеет сменные комплектующие.